| Bloodgroup | Symbol | GENE | UniProt | Structural model | Chains | Additional information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCC1 | ABCC1 | ABCC1 | P33527 | AlphaFold Database | A | |
| ABO | ABO | ABO | P16442 | PDB 5bxc | A | |
| Augustine | AUG | SLC29A1 | Q99808 | PDB 6ob7 | A | |
| CD59 | CD59 | CD59 | P13987 | PDB 2j8b | A | |
| Chido/Rodgers | C4A | C4A | P0C0L4 | PDB 6ysq | C | The visualization of the structural model was restricted to C4d-A (residues 957-1336). |
| Chido/Rodgers | C4B | C4B | P0C0L5 | SwissModel | B | Structural template for comparative modelling: C4d-A; PDB ID 6ysq (residues 957-1336). |
| Colton | CO | AQP1 | P29972 | PDB 7uze | A,B,C,D | Tetramer |
| Cromer | CROM | CD55 | P08174 | PDB 1ojv | A, B | Dimer |
| CTL2 | CTL2 | SLC44A2 | Q8IWA5 | AlphaFoldServer | A | CTL2-P1 isoform (Isoform 3 - Q8IWA5-3 in UniProt) |
| Diego | DI | SLC4A1 | P02730 | PDB 7uz3, 1hyn | C,E,Q,P | Tetramer |
| Dombrock | DO | ART4 | Q93070 | AlphaFoldServer | A | |
| EMM | EMM | PIGG | Q5H8A4 | AlphaFold Database | A | |
| Forssman (FORS) | FORS | GBGT1 | Q8N5D6 | AlphaFoldServer | A | |
| Fy (Duffy) | FY | ACKR1 | Q16570 | PDB 8jps | A | A missing loop was modeled using ModLoop (residues 41-45). |
| GATA1 | GATA1 | GATA1 | P15976 | none | Transcription factor, not a bloodgroup protein | |
| Gerbich (Ge) | GE | GYPC | P04921 | AlphaFold Database | A | |
| Gill | GIL | AQP3 | Q92482 | AlphaFoldServer | A,B,C,D | Tetramer |
| Globoside | GLOB | B3GALNT1 | O75752 | AlphaFoldServer | A | |
| H | FUT1 | FUT1 | P19526 | AlphaFold Database | A | |
| H | FUT2 | FUT2 | Q10981 | AlphaFold Database | A | |
| I | GCNT2 | GCNT2 | Q8N0V5 | AlphaFoldServer | A | |
| In(lu) | KLF1 | KLF1 | Q13351 | none | Transcription factor, not a bloodgroup protein | |
| Indian | IN | CD44 | P16070 | AlphaFoldServer | A | |
| John Milton Hagen | JMH | SEMA7A | O75326 | PDB 3nvq | A,E | Heterotetramer with 2 copies of SEMA7A and 2 copies of Plexin-C1 |
| JR | JR | ABCG2 | Q9UNQ0 | PDB 6eti | A,B | Dimer |
| Kanno | KANNO | PRNP | P04156 | PDB 4klm | A | |
| Kell | KEL | KEL | P23276 | AlphaFoldServer | A | |
| Kidd | JK | SLC14A1 | Q13336 | PDB 8blp | A,B,C | Trimer |
| Knops | KN | CR1 | P17927 | AlphaFoldServer | ||
| Kx | XK | XK | P51811 | AlphaFold Database | A | |
| LAN | ABCB6 | ABCB6 | Q9NP58 | PDB 7d7n | A,B | Missing loops were modeled using ModLoop: residues 1-26, 51-69, 95-104, 133-145, 170-183, 207-240, 298-304; Dimer |
| Landsteiner-Wiener (LW) | LW | ICAM4 | Q14773 | AlphaFold Database | A | |
| Lewis | FUT3 | FUT3 | P21217 | AlphaFold Database | A | |
| Lutheran | LU | BCAM | P50895 | Published homology model | A | Model by Floch et al (PMID: 36738255 DOI: 10.1111/trf.17262). The coordinates of the disordered intracellular C-terminus were removed (residues 573-628). |
| MAM | MAM | EMP3 | P54852 | AlphaFold Database | A | |
| MNS | MNS | GYPA | P02724 | PDB 7uz3 | B,D | GYPA (two chains) in complex with Band3 dimer |
| MNS | MNS | GYPB | P06028 | AlphaFoldServer | A,B | GYPB (two chains) in complex with Band3 dimer |
| Ok | OK | BSG | P35613 | PDB 7cko | B | Dimer with SLC16A1 |
| P1PK | P1PK | A4GALT | Q9NPC4 | AlphaFoldServer | A | |
| PEL | ABCC4 | ABCC4 | O15439 | PDB 8xok | A | |
| Raph | RAPH | CD151 | P48509 | AlphaFold Database | A | |
| Rh | RHCE | RHCE | P18577 | PDB 7uzq | K | Missing loops were modeled using ModLoop: residues 36-40, 101-104, 191-199, 316-324, 351-359; Tetramer |
| Rh | RHD | RHD | Q02161 | Published homology model | A,B,C | Model by Floch et al (PMID: 38566898), Trimer |
| Rh-associated glycoprotein | RHAG | RHAG | Q02094 | PDB 7uzq | L, Q | A heterotrimer of RHAG2-RHCE1, bound to Ankyrin |
| Scianna | SC | ERMAP | Q96PL5 | AlphaFoldServer | A | |
| SID | SID | B4GALNT2 | Q8NHY0 | AlphaFoldServer | A,B | The coordinates of the disordered N-terminus were excluded (residues 1-99). Dimer |
| Vel | VEL | SMIM1 | B2RUZ4 | AlphaFoldServer | A,B | Dimer |
| Xg | CD99 | CD99 | P14209 | none | Disordered. | |
| Xg | XG | XG | P55808 | none | Disordered. | |
| Yt | YT | ACHE | P22303 | PDB 4ey4 | A,B | Dimer |
|
Read all news... |